Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Пружина, тормозной суппорт ATE 11.8116-0087.2

Пружина, тормозной суппорт ATE 11.8116-0087.2

В интеренет магазине merc.online вы можете купить ATE по оптимальной цене с доставкой по Украине

Пружина, тормозной суппорт ATE 11.8116-0087.2
Цена: 149 грн
Срок поставки: 1 день
Характеристики:
Тормозная системаATE
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ001 421 23 91
СРОКИ
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
10
1 день
149 грн
20
2 дня
166 грн
1
на складе
166 грн

Описание бренда:
ATE

Бренд-производитель: ATE

Страна производства: Германия

Популярный в автомобильном мире бренд ATE принадлежит германскому концерну Continental Teves Inc. Производитель за десятилетия деятельности прочно закрепил позиции одного из признанных лидеров в сегменте разработки и производства ответственных частей тормозных систем: дисков и колодок, усилителей и шлангов, суппортов и специальных жидкостей, а также ремонтных комплектов. Стабильно безукоризненное качество продукции позволило стать крупным поставщиков оригиналов для десятков европейских и других автоконцернов, а продуманная логистика поставок и сеть официальных представительств – скомпоновать наиболее привлекательный уровень цен на вторичном рынке на все запчасти ATE.


11.8116-0087.2 ATE подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC (218.301) 2014 (май) - идет производство 2143 120кВт - 163л.с. OM 651.924, Дизель
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC (218.301) 2014 (май) - идет производство 2143 130кВт - 177л.с. OM 651.924, OM 651.924, Дизель
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2014 (май) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 2014 (май) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2011 (апрель) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
CLS (C218) CLS 350 (218.359) 2011 (январь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC (218.326) 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.852, Дизель
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2014 (июнь) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.853, Дизель
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.858, Дизель
CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323) 2011 (январь) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.853, Дизель
CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 2011 (сентябрь) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.854, Дизель
CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 2015 (апрель) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.858, OM 642.854, Дизель
CLS (C218) CLS 400 (218.361) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
CLS (C218) CLS 400 (218.365) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
CLS (C218) CLS 500 (218.373) 2011 (февраль) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC (218.901) 2014 (май) - идет производство 2143 120кВт - 163л.с. OM 651.924, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC (218.901) 2014 (май) - идет производство 2143 130кВт - 177л.с. OM 651.924, OM 651.924, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2014 (май) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2014 (май) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2012 (октябрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 2012 (октябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2014 (май) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.853, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) 2014 (май) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.858, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923) 2012 (октябрь) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.853, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 2012 (октябрь) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.854, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 2015 (апрель) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.858, OM 642.854, Дизель
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 2012 (октябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 2012 (октябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 2013 (январь) - идет производство 1991 135кВт - 184л.с. M 274.920, Бензин
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 (январь) - идет производство 2143 100кВт - 136л.с. OM 651.925, Дизель
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 (август) - идет производство 1796 135кВт - 184л.с. M 271.860, M 271.820, Бензин
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 2013 (июль) - идет производство 1991 115кВт - 156л.с. M 274.920, Бензин/Газ (CNG)
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 2011 (март) - идет производство 1796 120кВт - 163л.с. M 271.958, Бензин/Газ (CNG)
E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 2014 (май) - идет производство 2143 130кВт - 177л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2015 (январь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 220 CDI 2009 (январь) - идет производство 2143 120кВт - 163л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 (январь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 2013 (январь) - идет производство 1991 155кВт - 211л.с. M 274.920, Бензин
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2009 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 (январь) - идет производство 1796 150кВт - 204л.с. M 271.860, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 2009 (январь) - идет производство 2996 170кВт - 231л.с. M 272.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 (март) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2011 (декабрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Электро/Дизель
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 2009 (январь) - идет производство 3498 200кВт - 272л.с. M 272.980, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 2009 (январь) - 2011 (август) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.977, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009 (январь) - идет производство 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 2014 (май) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2014 (май) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.858, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.858, OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI 2014 (сентябрь) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.858, OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 2011 (март) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009 (январь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 2009 (сентябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.856, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 2011 (март) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.858, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2009 (январь) - 2011 (август) 3498 215кВт - 292л.с. M 272.982, M 272.983, Бензин
E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009 (январь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.971, M 273.971, M 273.971, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009 (январь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.970, M 273.970, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 200 (212.234) 2012 (ноябрь) - идет производство 1991 135кВт - 184л.с. M 274.920, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 100кВт - 136л.с. OM 651.925, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 200 CGI (212.248) 2009 (ноябрь) - идет производство 1796 135кВт - 184л.с. M 271.860, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 220 BlueTEC 2015 (май) - идет производство 2143 130кВт - 177л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 2014 (декабрь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 220 CDI (212.202) 2009 (август) - идет производство 2143 120кВт - 163л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 (212.236) 2012 (ноябрь) - идет производство 1991 155кВт - 211л.с. M 274.920, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2010 (июль) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 CGI (212.247) 2009 (ноябрь) - идет производство 1796 150кВт - 204л.с. M 271.860, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 2009 (ноябрь) - идет производство 2996 170кВт - 231л.с. M 272.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 (212.255) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2011 (декабрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Электро/Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212.256) 2009 (август) - идет производство 3498 200кВт - 272л.с. M 272.980, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212.259) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212.287) 2009 (ноябрь) - идет производство 3498 200кВт - 272л.с. M 272.977, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 2014 (июль) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC 4-matic 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.858, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2014 (июль) - идет производство 2987 190кВт - 258л.с. OM 642.858, OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212.223) 2011 (июль) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212.225) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.856, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 2011 (июль) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.858, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CGI (212.257) 2009 (ноябрь) - идет производство 3498 215кВт - 292л.с. M 272.983, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 400 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 400 (212.261) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 400 4-matic 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 400 4-matic (212.299) 2014 (июль) - идет производство 3498 245кВт - 333л.с. M 276.850, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212.272) 2009 (ноябрь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.971, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212.273) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, Бензин


Текст нижний SEO: