Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Штекерная гильза, кабель зажигания BREMI 10046

Штекерная гильза, кабель зажигания BREMI 10046

В интеренет магазине merc.online вы можете купить BREMI по оптимальной цене с доставкой по Украине

Штекерная гильза, кабель зажигания BREMI 10046
Нет в наличии

Характеристики:
Материаллатунь
Штепсельная вилка свечи зажиганияИсполнение соединения М3
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ0001591438
Описание бренда:
BREMI

Бренд-производитель: BREMI

Страна производства: Германия



10046 BREMI подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 (март) - 2000 (май) 1799 90кВт - 122л.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994 (ноябрь) - 2000 (май) 1799 89кВт - 121л.с. M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994 (январь) - 2000 (май) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 1998 132кВт - 180л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996 (ноябрь) - 2000 (май) 1998 141кВт - 192л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993 (март) - 2000 (май) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.961, Бензин
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.974, Бензин
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 2295 142кВт - 193л.с. M 111.975, Бензин
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997 (июнь) - 2000 (май) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.910, Бензин
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 (май) - 2000 (май) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.941, Бензин
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 1997 (июнь) - 2000 (май) 2799 145кВт - 197л.с. M 112.920, Бензин
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000 (май) - 2007 (февраль) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.912, Бензин
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2002 (июль) - 2007 (февраль) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001 (февраль) - 2007 (февраль) 3199 260кВт - 354л.с. M 112.961, Бензин
C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 2000 (май) - 2007 (февраль) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.946, Бензин
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 2002 (июль) - 2007 (февраль) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764) 2002 (сентябрь) - 2008 (май) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.946, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 1996 (июнь) - 2000 (сентябрь) 1799 90кВт - 122л.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080) 1996 (июнь) - 2001 (март) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996 (ноябрь) - 2001 (март) 1998 141кВт - 192л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083) 1996 (июнь) - 1998 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.974, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 2295 142кВт - 193л.с. M 111.975, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.910, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.915, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) 1997 (июнь) - 2001 (март) 2799 145кВт - 197л.с. M 112.920, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 240 (203.261) 2001 (март) - 2007 (август) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.912, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 240 4-matic (203.281) 2002 (июль) - 2007 (август) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 2001 (март) - 2007 (август) 3199 260кВт - 354л.с. M 112.961, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 320 (203.264) 2001 (март) - 2007 (август) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.946, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 320 4-matic (203.284) 2002 (июль) - 2007 (август) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2960 132кВт - 180л.с. M 103.985, Бензин
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, Бензин
E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.975, Бензин
E-CLASS (W124) E 500 (124.036) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4973 235кВт - 320л.с. M 119.974, Бензин
E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036) 1994 (май) - 1995 (июнь) 5956 280кВт - 381л.с. M 119.974 AMG, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997 (июнь) - 2002 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2000 (август) - 2002 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.945, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.995, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997 (июнь) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999 (май) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.917, M 112.913, Бензин
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2003 (март) - 2008 (декабрь) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.917, Бензин
E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.949, Бензин
E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.967, Бензин
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 2003 (октябрь) - 2008 (декабрь) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.969, Бензин
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002 (октябрь) - 2008 (декабрь) 5439 350кВт - 476л.с. M 113.990, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (июнь) - 1998 (март) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 1993 (июнь) - 1998 (март) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 1993 (июнь) - 1998 (март) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, M 104.995, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 (май) - 1998 (март) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1993 (июнь) - 1995 (апрель) 3606 195кВт - 265л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994 (май) - 1997 (июнь) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2960 132кВт - 180л.с. M 103.985, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, M 104.992, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 (май) - 1996 (июнь) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (июнь) - 2003 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 2000 (август) - 2003 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999 (май) - 2003 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 240 T (211.261) 2003 (март) - 2009 (июль) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.913, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 320 T (211.265) 2003 (март) - 2009 (июль) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.949, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003 (июль) - 2009 (июль) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.954, M 112.954, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 500 T (211.270) 2003 (октябрь) - 2009 (июль) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.967, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003 (октябрь) - 2009 (июль) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.969, Бензин
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1987 (май) - 1992 (август) 2298 90кВт - 122л.с. M 102.979, M 102.987, Бензин
G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1982 (апрель) - 1992 (август) 2299 92кВт - 125л.с. M 102.981, M 102.987, M 102.989, Бензин
G-CLASS (W461) 230 GE (461) 1993 (июнь) - идет производство 2298 92кВт - 125л.с. M 102.996, M 102.997, Бензин
G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 1993 (февраль) - идет производство 2298 90кВт - 122л.с. M 102.979, Бензин
G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 1990 (июнь) - 1993 (июнь) 2298 93кВт - 126л.с. M 102.989, Бензин
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 (июнь) - идет производство 2960 128кВт - 174л.с. M 103.987, Бензин
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 (июнь) - идет производство 2960 125кВт - 170л.с. M 103.987, Бензин
G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994 (сентябрь) - 1997 (декабрь) 3199 155кВт - 211л.с. M 104.996, Бензин
G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 1995 (январь) - идет производство 3606 200кВт - 272л.с. M 104.996 (AMG 3,6), Бензин
G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 1998 (апрель) - идет производство 4966 218кВт - 296л.с. M 113.962, Бензин
G-CLASS Вездеход открытый (W463) 230 GE (463.204) 1990 (июнь) - 1993 (февраль) 2298 93кВт - 126л.с. M 102.989, Бензин
G-CLASS Вездеход открытый (W463) 300 GE (463.207) 1989 (сентябрь) - 1997 (сентябрь) 2960 125кВт - 170л.с. M 103.987, Бензин
G-CLASS Вездеход открытый (W463) 320 GE (463.208) 1994 (сентябрь) - 1997 (ноябрь) 3199 155кВт - 211л.с. M 104.996, Бензин
G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 320 (463.209) 1997 (ноябрь) - идет производство 3199 158кВт - 215л.с. M 112.945, Бензин
G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 500 (463) 1998 (апрель) - идет производство 4966 218кВт - 296л.с. M 113.962, Бензин
M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 1998 (февраль) - 2005 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.977, Бензин
M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 1998 (февраль) - 2002 (август) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.942, Бензин
M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 2002 (август) - 2005 (июнь) 3724 180кВт - 245л.с. M 112.970, Бензин
M-CLASS (W163) ML 350 4-matic 2003 (февраль) - 2005 (июнь) 3724 173кВт - 235л.с. M 112.970, Бензин
M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 1998 (февраль) - 2005 (июнь) 4266 200кВт - 272л.с. M 113.942, Бензин
M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 2001 (сентябрь) - 2005 (июнь) 4966 215кВт - 292л.с. M 113.964, M 113.965, Бензин
M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 2000 (февраль) - 2005 (июнь) 5439 255кВт - 347л.с. M 113.981, Бензин
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 2597 118кВт - 160л.с. M 103.941, Бензин
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 2597 122кВт - 166л.с. M 103.941, Бензин
S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986 (январь) - 1991 (июнь) 2960 132кВт - 180л.с. M 103.981, Бензин
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 165кВт - 224л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 150кВт - 204л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 1987 (сентябрь) - 1991 (июнь) 4973 185кВт - 252л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 1987 (сентябрь) - 1991 (июнь) 4973 195кВт - 265л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 4973 164кВт - 223л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 4973 180кВт - 245л.с. M 117.964, M 117.965, Бензин
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL KAT 1989 (июнь) - 1991 (июнь) 4973 185кВт - 252л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 1987 (август) - 1991 (июнь) 5547 205кВт - 279л.с. M 117.968, Бензин
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 5547 220кВт - 300л.с. M 117.968, Бензин
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 5547 178кВт - 242л.с. M 117.968, Бензин
S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.944, Бензин
S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991 (февраль) - 1998 (октябрь) 4196 210кВт - 286л.с. M 119.971, Бензин
S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 1991 (февраль) - 1998 (октябрь) 4973 240кВт - 326л.с. M 119.970, Бензин
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 1993 (февраль) - 1998 (октябрь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.944, Бензин
S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.971, Бензин
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.922, Бензин
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.944, Бензин
S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 2002 (сентябрь) - 2005 (август) 3724 180кВт - 245л.с. M 112.972, Бензин
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003 (июнь) - 2005 (август) 3724 180кВт - 245л.с. M 112.975, Бензин
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.941, Бензин
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002 (сентябрь) - 2005 (август) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.948, Бензин
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.960, M 113.966, Бензин
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002 (сентябрь) - 2005 (август) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.966, Бензин
S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002 (июнь) - 2005 (август) 5439 368кВт - 500л.с. M 113.991, Бензин
S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 150кВт - 204л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 165кВт - 224л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 4973 195кВт - 265л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4973 164кВт - 223л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 4973 180кВт - 245л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1987 (август) - 1991 (июнь) 4973 185кВт - 252л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 1989 (июнь) - 1991 (июнь) 4973 185кВт - 252л.с. M 117.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 5547 205кВт - 279л.с. M 117.968, Бензин
S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 5547 178кВт - 242л.с. M 117.968, Бензин
S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070) 1992 (октябрь) - 1999 (февраль) 4973 235кВт - 320л.с. M 119.970, M 119.970, Бензин
S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 1999 (март) - 2006 (март) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.960, Бензин
S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002 (июнь) - 2006 (март) 5439 368кВт - 500л.с. M 113.991, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t автобус (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t фургон (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t фургон (904) 414 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1997 (февраль) - 2003 (июль) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.948, M 111.950, Бензин
V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 1996 (октябрь) - 2003 (июль) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.978, Бензин


Текст нижний SEO: