Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Фильтр масляный KNECHT OX 814D

Фильтр масляный KNECHT OX 814D

В интеренет магазине merc.online вы можете купить KNECHT по оптимальной цене с доставкой по Украине

Фильтр масляный KNECHT OX 814D
Цена: 391 грн
Срок поставки: 1 день
Характеристики:
Высота [мм]166,4
Исполнение фильтраФильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]65,4
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ2761800009
MERCEDES-BENZA2761800009
СРОКИ
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
6
1 день
391 грн
2
1 день
417 грн
21
1 день
471 грн

Описание бренда:
KNECHT

Бренд-производитель: KNECHT

Страна производства: Германия

Под брендом KNECHT транснациональный концерн MAHLE предлагает автомобилистам большой выбор фильтрующих элементов различного назначения. Существенная часть из них – результат собственной изыскательской работы, которые позволил обеспечить наилучшую степень очистки и большой эксплуатационных ресурс. Выгодным дополнением к всегда отличным эксплуатационным характеристикам (на уровне требований жестких европейских стандартов) стали весьма доступные цены на воздушные, салонные, топливные, масляные фильтры, а также разновидности для обеспечения чистоты смазки ГУР и КПП.

Описание OX 814D KNECHT

Фильтр масляный OX 814D KNECHT – выгодное по цене и эксплуатационным характеристикам решение для обеспечения чистоты моторной смазки.

Среди существенных достоинств масляного фильтра с известным логотипом:

  • безукоризненное качество сборки;
  • безотказность и оптимальная производительность во всех режимах работы силового агрегата;
  • эффективность улавливания мелких и крупных фракций современными фильтрующими материалами;
  • оптимальная механическая и термическая стойкость;
  • легкость установки;
  • повышенный плановый ресурс службы.

Своевременная замена масляного фильтра (вместе с маслом) позволяет полностью исключить риск абразивного воздействия попавших извне или образовавшихся в процессе работы твердых частиц на основные элементы двигателя и, как следствие, их ускоренный износ.


OX 814D KNECHT подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) 2011 (февраль) - 2014 (январь) 3498 185кВт - 252л.с. M 276.957, Бензин
C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 2011 (январь) - 2014 (январь) 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.832, Дизель
C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 2011 (январь) - 2014 (январь) 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 2011 (январь) - 2014 (январь) 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) 2011 (июнь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
C-CLASS универсал (S204) C 350 CGI (204.257) 2011 (июнь) - 2014 (август) 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
CLA купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 2013 (июль) - идет производство 1991 265кВт - 360л.с. M 133.980, Бензин
CLS (C218) CLS 350 (218.359) 2011 (январь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
CLS (C218) CLS 400 (218.365) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS (C218) CLS 500 (218.373) 2011 (февраль) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011 (январь) - идет производство 5461 410кВт - 558л.с. M 157.981, Бензин
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011 (февраль) - идет производство 5461 386кВт - 525л.с. M 157.981, Бензин
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) 2013 (февраль) - идет производство 5461 430кВт - 585л.с. M 157.981, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 2012 (октябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 2014 (май) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 2012 (октябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 2012 (октябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 2013 (май) - идет производство 5461 410кВт - 558л.с. M 157.981, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 2013 (февраль) - идет производство 5461 430кВт - 585л.с. M 157.981, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 2013 (май) - идет производство 5461 410кВт - 558л.с. M 157.981, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 2011 (февраль) - идет производство 5461 410кВт - 558л.с. M 157.981, Бензин
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 2011 (февраль) - идет производство 5461 386кВт - 525л.с. M 157.980, M 157.981, Бензин
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) 2013 (февраль) - идет производство 5461 430кВт - 585л.с. M 157.981, Бензин
E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 2013 (февраль) - идет производство 5461 430кВт - 585л.с. M 157.981, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 300 (207.455) 2011 (апрель) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 320 (207.462) 2014 (июль) - идет производство 2996 200кВт - 272л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 350 (207.459) 2011 (апрель) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 400 (207.465) 2013 (июнь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 500 (207.473) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) 2011 (апрель) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 320 (207.362) 2014 (июль) - идет производство 2996 200кВт - 272л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 2011 (апрель) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 400 2013 (июнь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 500 (207.373) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 (212.255) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212.259) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 400 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 400 4-matic 2013 (январь) - идет производство 2996 245кВт - 333л.с. M 276.820, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212.273) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 63 AMG (212.274) 2011 (февраль) - идет производство 5461 386кВт - 525л.с. M 157.980, M 157.981, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 63 AMG (212.275) 2013 (февраль) - идет производство 5461 430кВт - 585л.с. M 157.981, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) 2013 (февраль) - идет производство 5461 430кВт - 585л.с. M 157.981, Бензин
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 2012 (июль) - идет производство 4663 320кВт - 435л.с. M 278.928, M 278.928, Бензин
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 2008 (июнь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 2011 (июнь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.955, Бензин
M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 2012 (февраль) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.928, M 278.928, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 2006 (январь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.958, Бензин
S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 2011 (апрель) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.950, Бензин
S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2011 (апрель) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.950, Бензин
S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 2011 (март) - идет производство 4663 320кВт - 435л.с. M 278.932, M 278.932, Бензин
S-CLASS (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) 2011 (апрель) - идет производство 4663 320кВт - 435л.с. M 278.932, M 278.932, Бензин
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 2013 (май) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.960, Электро/Бензин
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) 2013 (май) - идет производство 4663 335кВт - 455л.с. M 278.929, M 278.929, Бензин
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) 2013 (май) - идет производство 4663 335кВт - 455л.с. M 278.929, M 278.929, Бензин
S-CLASS купе (C217) S 500 4-matic (217.385) 2014 (апрель) - идет производство 4663 335кВт - 455л.с. M 278.929, M 278.929, Бензин


Текст нижний SEO: