Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Комплект направляющей гильзы MEYLE 014 698 0006

Комплект направляющей гильзы MEYLE 014 698 0006

В интеренет магазине merc.online вы можете купить MEYLE по оптимальной цене с доставкой по Украине

Комплект направляющей гильзы MEYLE 014 698 0006
Цена: 121 грн
Срок поставки: на складе
Характеристики:
Дополнительный артикул / Дополнительная информациябез ведущего пальца
Сторона установкипередний мост
Тормозная системаATE
Оригинальные номера:
AUDI4D0 698 647
CITROEN4439.14
DAEWOO11010154072
FIAT9404439148
FORD6 186 923
FORD6 669 777
FORD7 201 659
FORD88AB-2L526-AA
FORD93BB-2L526-AA
FORD95VW-2L526-AA
GENERAL MOTORS90009274
GENERAL MOTORS90297768
GENERAL MOTORS90510227
HONDA45007-SAE-E01
JAGUARJLM 12124
СРОКИ
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
2
на складе
121 грн
5
1 день
121 грн
5
2 дня
131 грн
1
на складе
131 грн

Описание бренда:
MEYLE

Бренд-производитель: MEYLE

Страна производства:

Бренд MEYLE используется крупной германской корпорацией Wulf Gaertner Autoparts AG для продаж разных групп автомобильных запчастей. История компании несколько необычна: вначале она стартовала, как классическая фирма-упаковщик, однако затем, наработав логистику и финансовые ресурсы, открыла собственные производственные подразделения. Вложенные в современное оборудование и технологии инвестиции стремительно принесли результат: сегодня компания успешно конкурирует с именитыми поставщиками оригиналов. Изделия с логотипом MEYLE массово привлекаются германскими и некоторыми другими европейскими автоконцернами для первичной комплектации популярных моделей. При этом основной акцент на рынках запчастей остался неизменным: предоставление отличного качества по максимально комфортной для автомобилистов цене на ответственные части подвески, амортизаторы, фильтры АКПП, диски сцепления и все другие группы товаров.

Аналоги для MEYLE 014 698 0006
FEBI BILSTEIN 05620
Цена:

127 грн

Cрок поставки:

2 дня

Вес [кг]: 0,015

TOPRAN 110 679
Цена:

97 грн

Cрок поставки:

1 день

Ограничение производителя: ATE

Сторона установки: задний мост

Сторона установки: передний мост


014 698 0006 MEYLE подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 1998 132кВт - 180л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996 (ноябрь) - 2000 (май) 1998 141кВт - 192л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 2295 142кВт - 193л.с. M 111.975, Бензин
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997 (июнь) - 2000 (май) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.910, Бензин
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 (май) - 2000 (май) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.941, Бензин
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 1997 (июнь) - 2000 (май) 2799 145кВт - 197л.с. M 112.920, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.956, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996 (ноябрь) - 2001 (март) 1998 141кВт - 192л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 2295 142кВт - 193л.с. M 111.975, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.910, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.915, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 1996 (июнь) - 2001 (март) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.960, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) 1997 (июнь) - 2001 (март) 2799 145кВт - 197л.с. M 112.920, Бензин
CLS (C219) CLS 350 (219.356) 2004 (октябрь) - 2010 (декабрь) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.964, Бензин
CLS (C219) CLS 500 (219.375) 2004 (октябрь) - 2010 (декабрь) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.967, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1998 (июнь) - 2002 (март) 2151 75кВт - 102л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 85кВт - 116л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 1996 (январь) - 2002 (март) 1997 65кВт - 88л.с. OM 604.917, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997 (июнь) - 2002 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 2000 (август) - 2002 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.957, Бензин
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D 1996 (май) - 2002 (март) 2155 55кВт - 75л.с. OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2155 70кВт - 95л.с. OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2000 (август) - 2002 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.962, Дизель
E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 1999 (июль) - 2002 (март) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.945, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996 (март) - 1999 (июль) 2874 95кВт - 129л.с. OM 602.982, Дизель
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.912, OM 606.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.962, OM 606.962, Дизель
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.995, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 1999 (июль) - 2002 (март) 3226 145кВт - 197л.с. OM 613.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997 (июнь) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999 (май) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 2001 (март) - 2002 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002 (июль) - 2008 (декабрь) 2148 75кВт - 102л.с. OM 646.951, Дизель
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002 (июль) - 2008 (декабрь) 2148 90кВт - 122л.с. OM 646.951, Дизель
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002 (ноябрь) - 2008 (декабрь) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.941, Бензин
E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2148 110кВт - 150л.с. OM 646.961, Дизель
E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.917, M 112.913, Бензин
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2003 (март) - 2008 (декабрь) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.917, Бензин
E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2685 130кВт - 177л.с. OM 647.961, Дизель
E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) 2004 (май) - 2008 (декабрь) 3222 130кВт - 177л.с. OM 648.961, Дизель
E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.949, Бензин
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 2003 (март) - 2008 (декабрь) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.954, Бензин
E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 2002 (ноябрь) - 2008 (декабрь) 3222 150кВт - 204л.с. OM 648.961, Дизель
E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 2003 (февраль) - 2008 (декабрь) 3996 191кВт - 260л.с. OM 628.961, Дизель
E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.967, Бензин
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 2003 (октябрь) - 2008 (декабрь) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.969, Бензин
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 (январь) - идет производство 2143 100кВт - 136л.с. OM 651.925, Дизель
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 (январь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 2009 (январь) - 2011 (август) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.977, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009 (январь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2009 (январь) - 2011 (август) 3498 215кВт - 292л.с. M 272.982, M 272.983, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009 (январь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.971, M 273.971, M 273.971, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009 (январь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.970, M 273.970, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (июнь) - 2003 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 2000 (август) - 2003 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.957, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999 (июль) - 2003 (март) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 2000 (август) - 2003 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.912, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.962, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999 (июль) - 2003 (март) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874 95кВт - 129л.с. OM 602.982, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.962, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226) 1999 (июль) - 2003 (март) 3226 145кВт - 197л.с. OM 613.961, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003 (март) - 2009 (июль) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.941, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 220 T CDI (211.206) 2003 (март) - 2009 (июль) 2148 110кВт - 150л.с. OM 646.961, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 240 T (211.261) 2003 (март) - 2009 (июль) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.913, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2003 (июль) - 2009 (июль) 2597 130кВт - 177л.с. M 112.917, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003 (март) - 2009 (июль) 2685 130кВт - 177л.с. OM 647.961, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 280 T CDI (211.223) 2004 (май) - 2009 (июль) 3222 130кВт - 177л.с. OM 648.961, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 320 T (211.265) 2003 (март) - 2009 (июль) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.949, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003 (июль) - 2009 (июль) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.954, M 112.954, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 320 T CDI (211.226) 2003 (март) - 2009 (июль) 3222 150кВт - 204л.с. OM 648.961, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 500 T (211.270) 2003 (октябрь) - 2009 (июль) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.967, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003 (октябрь) - 2009 (июль) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.969, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 (июль) - 2009 (июль) 5439 350кВт - 476л.с. M 113.990, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 100кВт - 136л.с. OM 651.925, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212.287) 2009 (ноябрь) - идет производство 3498 200кВт - 272л.с. M 272.977, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212.225) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.856, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CGI (212.257) 2009 (ноябрь) - идет производство 3498 215кВт - 292л.с. M 272.983, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212.272) 2009 (ноябрь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.971, Бензин
GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 2006 (сентябрь) - 2009 (май) 3996 225кВт - 306л.с. OM 629.912, Дизель
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 2006 (сентябрь) - идет производство 4663 250кВт - 340л.с. M 273.923, Бензин
GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 2009 (май) - идет производство 3996 225кВт - 306л.с. OM 629.912, Дизель
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 2006 (сентябрь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.963, M 273.963, Бензин
M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009 (июль) - идет производство 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.940, Дизель
M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic 2009 (сентябрь) - идет производство 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.820, Дизель
M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009 (июль) - идет производство 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.940, OM 642.940, Дизель
M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006 (февраль) - 2009 (сентябрь) 3996 225кВт - 306л.с. OM 629.912, Дизель
M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009 (сентябрь) - идет производство 3996 225кВт - 306л.с. OM 629.912, Дизель
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2007 (декабрь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.963, M 273.963, Бензин
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 2005 (июль) - идет производство 4966 225кВт - 306л.с. M 113.964, Бензин
M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006 (январь) - идет производство 6208 375кВт - 510л.с. M 156.980, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 2007 (январь) - идет производство 2996 170кВт - 231л.с. M 272.945, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 2006 (май) - идет производство 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) 2006 (май) - идет производство 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.950, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 2009 (июль) - идет производство 2996 170кВт - 231л.с. M 272.945, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 2009 (июль) - идет производство 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) 2009 (июль) - идет производство 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.950, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 2006 (январь) - идет производство 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.950, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 2007 (январь) - идет производство 3498 200кВт - 272л.с. M 272.967, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2006 (январь) - идет производство 3498 200кВт - 272л.с. M 272.967, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 2009 (июль) - идет производство 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.950, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 2006 (январь) - идет производство 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.950, OM 642.870, Дизель
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007 (январь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.963, M 273.963, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 2006 (январь) - идет производство 4966 225кВт - 306л.с. M 113.971, Бензин
R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) 2006 (февраль) - идет производство 6208 375кВт - 510л.с. M 156.980, Бензин
S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 2006 (октябрь) - идет производство 3996 235кВт - 320л.с. OM 629.911, Дизель
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2005 (декабрь) - идет производство 4663 250кВт - 340л.с. M 273.922, Бензин
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005 (декабрь) - идет производство 4663 250кВт - 340л.с. M 273.924, Бензин
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2005 (октябрь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.961, M 273.961, Бензин
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005 (октябрь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.961, M 273.961, M 273.968, M 273.968, Бензин
S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) 2006 (июнь) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.961, M 273.961, Бензин
S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) 2008 (февраль) - идет производство 5461 285кВт - 388л.с. M 273.968, M 273.968, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997 (март) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
