Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Насос омывателя SIDAT 5.5110

Насос омывателя SIDAT 5.5110

В интеренет магазине merc.online вы можете купить SIDAT по оптимальной цене с доставкой по Украине

Насос омывателя SIDAT 5.5110
Цена: 553 грн
Срок поставки: 1 день
Характеристики:
Виды насосовмононасос
Для артикула №5.5110
Количество присоединений2
Напряжение [В]12
Необходимое количество1
Оригинальные номера:
ALFA ROMEO46760972
ALFA ROMEO71730139
AUDI171955651
AUDI431955651
CHRYSLER05103700AA
CHRYSLER5103700AA
CITROEN643474
DODGE05103700AA
DODGE5103700AA
FIAT46760972
FIAT71730139
GENERAL MOTORS90045820
GENERAL MOTORS90492356
LANCIA46760972
LANCIA71730139
Описание бренда:
SIDAT

Бренд-производитель: SIDAT

Страна производства: Италия


Аналоги для SIDAT 5.5110
FEBI BILSTEIN 03940
Цена:

261 грн

Cрок поставки:

2 дня

Вес [кг]: 0,105

Виды насосов: мононасос

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: для системы очистки окон

Количество присоединений: 1

Напряжение [В]: 12

Необходимое количество: 1


5.5110 SIDAT подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997 (март) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) 2001 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1997 (февраль) - 2003 (июль) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.948, M 111.950, Бензин
V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) 1999 (март) - 2003 (июль) 2151 75кВт - 102л.с. OM 611.980, Дизель
V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) 1999 (март) - 2003 (июль) 2151 90кВт - 122л.с. OM 611.980, Дизель
V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 1996 (октябрь) - 2003 (июль) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.978, Бензин
V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996 (сентябрь) - 2003 (июль) 2299 72кВт - 98л.с. OM 601.970, Дизель
V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) 1997 (август) - 2003 (июль) 2792 128кВт - 174л.с. M 104.900, Бензин


Текст нижний SEO: